![]() | Passer du pétrole aux énergies vertes sera bon pour l’emploi, croit Obama - 4 avril 2011Le président américain Barack Obama affirme que réduire les importations de pétrole aux États-Unis au profit de sources d'énergie plus propres favorisera la création d'emploi qui est déjà en hausse au pays depuis 13 mois. Lire la suite |
![]() | Vers la suppression des véhicules à carburant traditionnel dans les villes européennes - 31 mars 2011La Commission européenne a dévoilé lundi le plan "Transports 2050" visant notamment à renforcer la mobilité dans l'Union européenne et à réduire de 60% les émissions de carbone liées aux transports. Lire la suite |
![]() | Bond de 30% des investissements dans l’énergie propre - 30 mars 2011Les investissements dans les énergies propres (éolien, solaire, etc.) ont bondi de 30% en 2010, atteignant 243 milliards de dollars au niveau mondial, avec la Chine en tête du peloton, selon un rapport de l'ONG américaine Pew Charitable Trust publié mardi. Lire la suite |
![]() | Gaz de schiste: un rapport accablant du commissaire au développement durable - 30 mars 2011C'est à l'aveuglette que le Québec s'est lancé dans le développement des gaz de schiste. Le commissaire au développement durable, Jean Cinq-Mars fait un bilan très critique du cheminement de ce dossier controversé depuis un an, dans un rapport qui vient d'être déposé à l'Assemblée nationale. Lire la suite |
![]() | Montréal aura son « safari-photo » pour cyclistes - 30 mars 2011À l’image de plusieurs villes européennes, Montréal se joindra à Cycle Chic, un mouvement né à Copenhague, au Danemark, qui fait la promotion de l’utilisation du vélo à titre de véhicule urbain. Lire la suite |
![]() | La communauté d’affaires mobilisée contre la fermeture de Gentilly-2 - 30 mars 2011Des gens d’affaires et des élus de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont entamé mardi un vaste mouvement de mobilisation pour empêcher la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly-2, à Bécancour. La semaine dernière, le président-directeur général d’Hydro-Québec, Thierry Vandal, n’a pas écarté la possibilité de fermer la centrale nucléaire ou de renoncer à son [...] Lire la suite |
![]() | Énergie: les ménages canadiens toujours plus gourmands - 29 mars 2011La consommation de carburant automobile par les ménages canadiens a augmenté de 40 % entre 1990 et 2007, bondissant de 782 à 1097 pétajoules par année et la consommation d'énergie pour le chauffage, l'éclairage et les appareils ménagers a crû de 11 %, passant de 1194 à 1328 pétajoules, selon Statistique Canada. Lire la suite |
![]() | C’est un départ au parc éolien Venterre NRG! - 29 mars 2011Les premiers travaux de construction du parc éolien Venterre NRG, un investissement de 205 M $, commenceront dans quelques jours à New Richmond, à Saint-Alphonse et à Caplan, en Gaspésie. Lire la suite |
À diffuser: Conférences sur la mobilité durable - 28 mars 2011La tournée d’éducation environnementale GRATUITE d’ENvironnement JEUnesse est enfin arrivée ! Lire la suite |
![]() | Si les prix de l’essence se maintiennent à 2 $ le litre, quelle est la probabilité que vous déménagiez plus près de votre lieu de travail et des services ? - 28 mars 2011Et alors, seriez-vous prêt à déménager plus près de votre travail et des services? Voyez et comparez les résultats de deux sondages... Lire la suite |








