![]() | La «catastrophe alimentaire annoncée» d’ici 2050 - 31 mai 2011Le système alimentaire ploie sous l'intense pression du changement climatique, de la dégradation écologique, de la croissance démographique, de la hausse des prix de l'énergie... Lire la suite |
![]() | Bond de 5% des GES en deux ans - 31 mai 2011À ce rythme, la hausse de la température de la terre risque de dépasser le seuil critique des 2 °Celsius... Lire la suite |
![]() | L’Allemagne abandonnera le nucléaire d’ici 2022 - 30 mai 2011L'Allemagne a décidé lundi d'arrêter ses derniers réacteurs en 2022, devenant la première grande puissance industrielle à renoncer à l'énergie nucléaire depuis la catastrophe de Fukushima. Lire la suite |
![]() | Bien vivre aujourd’hui avec moins de pétrole - 30 mai 2011Dans le but d'assurer une transition vers l'indépendance face au pétrole, un groupe de Drummondvillois s'est organisé pour convaincre la population qu'on peut «imaginer la vie autrement». Lire la suite |
![]() | Chauffer à l’énergie verte grâce à une entreprise sherbrookoise - 26 mai 2011L'équivalent énergétique de 20 millions de barils de pétrole dort au Québec. Non, on ne parle pas ici d'une nappe d'or noir nouvellement découverte, mais plutôt de biomasse forestière. Lire la suite |
![]() | Biocarburants et biomasse forestière, l’autre industrie du bois au Bas-Saint-Laurent - 25 mai 2011Une autre industrie forestière prend forme dans la région du Bas-Saint-Laurent qui transforme déjà près de 80 % des bois récoltés sur son territoire, soit trois fois plus que celle évolue à son industrie de première transformation (23 %). Lire la suite |
![]() | Chili : Les énergies propres génèrent une économie de 129 millions de dollars - 24 mai 2011Produire de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables revient-il plus cher? “Pas du tout!”, répondent les spécialistes chiliens, qui expliquent qu’elles permettent au contraire de réduire et de stabiliser les coûts des centrales classiques. Lire la suite |
![]() | Un baril à 300 $ – La transformation d’une économie - 24 mai 2011Et si le baril de pétrole brut atteignait 200 $? Ou 300 $? Peut-on déjà imaginer l'impact? Les effets seraient nombreux, dit Jeff Rubin, ex-économiste en chef de la Banque CIBC et auteur de Demain un tout petit monde... Lire la suite |
![]() | Gaspé: le gaz de schiste inspire Pétrolia - 24 mai 2011La compagnie envisage la fracturation hydraulique pour extraire le pétrole. Lire la suite |
![]() | Réinventer la société pour s’affranchir de l’or noir - 22 mai 2011En 2010, à la faveur d’une crise économique, plus de la moitié des ménages québécois ont amorcé un mouvement de «déconsommation», y compris en ce qui concerne l’essence. Lire la suite |









